Kit Contents
| Cat. No. | GLSTGK 004 (4 preps_sample) |
GLSTGK 050 (50 preps) |
GLSTGK 100 (100 preps) |
GLSTGK 200 (200 preps) |
|---|---|---|---|---|
| TG1 Buffer | 1.5 ml | 15 ml | 30 ml | 60 ml |
| TG2 Buffer | 1.5 ml | 15 ml | 30 ml | 60 ml |
| Proteinase K (lyophilized)a | 1 mg | 11 mg | 11 mg × 2 | 11 mg × 4 |
| GW Buffer (concentrate)b | 1.3 ml | 22 ml | 44 ml | 88 ml |
| Wash Buffer (concentrate)c | 1 ml | 10 ml | 20 ml | 40 ml |
| Elution Buffer | 1 ml | 15 ml | 30 ml | 60 ml |
| TG Mini Column | 4 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 200 pcs |
| Collection Tube | 8 pcs | 100 pcs | 200 pcs | 400 pcs |
| Elution Tube | 4 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 200 pcs |
| User Manual | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ※ Preparation of Proteinase K solution (10 mg/ml) by adding ddH2O | ||||
| ddH2O volume for Proteinase Ka | 0.1 ml | 1.1 ml | ||
| ※ Preparation of GW Buffer and Wash Buffer by adding ethanol (96 ~ 100%) | ||||
| Ethanol volume for GW Bufferb | 0.5 ml | 8 ml | 16 ml | 32 ml |
| Ethanol volume for Wash Bufferc | 4 ml | 40 ml | 80 ml | 160 ml |

