Kit Contents
| Cat. No. | GLSPGK 004 (4 preps_sample) |
GLSPGK 050 (50 preps) |
GLSPGK 100 (100 preps) |
|---|---|---|---|
| PG1 Buffer | 2.0 ml | 25 ml | 55 ml |
| PG2 Buffer | 1.0 ml | 8 ml | 15 ml |
| PG3 Buffer (concentrate)a | 1.5 ml | 15 ml | 30 ml |
| GW Buffer (concentrate)b | 0.8 ml | 13 ml | 26 ml |
| Wash Buffer (concentrate)c | 1.5 ml | 15 ml | 30 ml |
| Elution Buffer | 1.5 ml | 15 ml | 30 ml |
| RNase A (lyophilized) | 1.5 mg | 22 mg | 43 mg |
| Filter Column | 4 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
| PG Column | 4 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
| Collection Tube | 8 pcs | 100 pcs | 200 pcs |
| User Manual | 1 | 1 | 1 |
| Preparation of PG1 Buffer, GW Buffer and Wash for first use: | |||
| Ethanol for PG3 Buffera | 3 ml | 30 ml | 60 ml |
| Ethanol for GW Bufferb | 1.0 ml | 17 ml | 34 ml |
| Ethanol for Wash Bufferc | 6 ml | 60 ml | 120 ml |

